LTS-5 Lumpotencmezurilo
Specifoj
| Priskribo | Specifoj |
| PIN-Fotodiodo | Spektra intervalo:400-1100nm, Aktiva areo:10mm*10mm |
| Mezura Gamo | 0.1μW-200mW |
| Rezolucio | 0.1μW |
| Montri Ciferon | 3-1/2 |
| Mezura Necerteco | ±3% |
| Kalibrada Ondolongo | 514nm、532mm、632.8nm、650nm |
| Potenco | 110-220V, 50-60Hz |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni









